Redakcja Przeglądu Handlowego wznawia akcję monitoringu cen towarów na półkach marketów w Polsce. 18 marca br. postanowiliśmy sprawdzić nasz rodzimy Olsztyn, a w nim cztery super i hipermarkety: Auchan, Carrefour, Kaufland oraz Stokrotka.
Raport uwzględnia ceny 23 losowo wybranych produktów ze sklepowych półek, których lista została przygotowana wcześniej. We wszystkich sklepach sprawdziliśmy te same produkty. W przypadku, gdy produkt znajdujący się na liście nie zawiera konkretnej nazwy lub producenta, oznacza najtańszy szukany produkt w ofercie danego sklepu.
Ceny najtańszych produktów w zestawieniu poszczególnych sklepów zostały pogrubione.
Wartość koszyka zakupowego w poszczególnych sklepach
Produkt / Sklep | Auchan | Carrefour | Kaufland | Stokrotka |
Chleb zwykły 0,5kg | 2,18 zł | 2,19 zł | 2,49 zł | 3,89 zł |
Cukier 1kg | 5,78 zł | 5,99 zł | 5,99 zł | 5,99 zł |
Mąka tortowa typ 450 1kg | 3,39 zł | 2,89 zł | 2,99 zł | 2,99 zł |
Olej rzepakowy 1L | 9,99 zł | 10,59 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
Mleko świeże 3,2% 1L | 4,21 zł | 3,69 zł | 3,69 zł | 3,69 zł |
Śmietana Piątnica 18% 400g | 4,54 zł | 4,55 zł | 4,55 zł | 4,79 zł |
Ziemniaki 1kg | 1,48 zł | 2,99 zł | 2,49 zł | 2,99 zł |
Masło Polskie extra Mlekovita 82% 200g | 7,98 zł | 7,99 zł | 6,99 zł | 6,99 zł |
Ser żółty salami w plastrach Serenada 135g | 6,98 zł | 6,99 zł | 6,59 zł | 4,99 zł |
Jaja ściółkowe L 10szt. | 9,78 zł | 9,49 zł | 9,99 zł | 9,99 zł |
Parówki Berlinki Classic 250g | 4,48 zł | 5,29 zł | 5,29 zł | 5,19 zł |
Papryka czerwona 1kg | 17,99 zł | 21,99 zł | 21,99 zł | 21,99 zł |
Awokado 1szt. | 4,99 zł | 6,49 zł | 6,49 zł | 4,99 zł |
Płatki Nestle Corn Flakes 250g | 5,22 zł | 5,25 zł | 5,23 zł | 5,19 zł |
Kawa ziarnista MK Cafe Brasil 100% arabica 1kg | 75,58 zł | 75,59 zł | 49,99 zł | 61,99 zł |
Pepsi 0,5L | 4,28 zł | 4,99 zł | 4,49 zł | 4,69 zł |
Karmi piwo bezalk. 0,4L | 4,38 zł | 4,39 zł | 4,39 zł | 4,59 zł |
Lay’s Ovenbaked grillowana papryka 125g | 6,18 zł | 7,29 zł | 6,49 zł | 6,89 zł |
Paluszki Lajkonik 200g | 4,47 zł | 3,99 zł | 4,49 zł | 4,49 zł |
Czekolada Milka Oreo 100g | 4,58 zł | 3,99 zł | 3,99 zł | 4,39 zł |
Merci 250g | 15,98 zł | 15,99 zł | 16,99 zł | 17,99 zł |
Whisky Ballantine’s 1L | 69,98 zł | 71,99 zł | 71,99 zł | 71,99 zł |
Papier toalet. Regina rumiank. 10szt. 3 warstwy | 17,98 zł | 18,39 zł | 17,99 zł | 17,99 zł |
Wartość koszyka | 292,40 zł | 302,99 zł | 275,57 zł | 288,67 zł |
Ranking sklepów według ceny koszyka
Najtańszym sklepem w powyższym zestawieniu okazał się Kaufland, w którym za nasz kosz z zakupami musielibyśmy zapłacić 275,57 zł.
Drugim sklepem w zestawieniu okazała się Stokrotka, gdzie nasz koszyk wart był 288,67 zł (13,10 zł więcej niż w Kauflandzie).
Na trzecim miejscu uplasował się Auchan, w którym za nasze zakupy zapłacilibyśmy 292,40 zł (16,83 zł więcej niż w Kauflandzie i 3,73 zł więcej niż w Stokrotce).
Na czwartym miejscu znalazł się Carrefour, który okazał się sklepem najdroższym w zestawieniu, gdzie za ten sam kosz zakupów musielibyśmy zapłacić 302,99 zł (27,42 zł więcej niż w Kauflandzie, 14,32 zł więcej niż w Stokrotce oraz 10,59 zł więcej niż w Auchan.
W przypadku wielu produktów, ceny w poszczególnych sklepach były takie same lub różniły się nieznacznie. Duży wpływ na sumaryczną wartość i różnicę między koszykami miały ceny pojedynczych produktów, w szczególności kawy ziarnistej MK Cafe.
Raport zawiera ceny z dnia 18 marca 2023 r. Należy pamiętać, że aktualne ceny mogą ulec zmianie, szczególnie w czasie postępującej inflacji w Polsce, która w lutym 2023 r. wyniosła aż 18,4% rok do roku.
Już wkrótce kolejny raport cen i inne sklepy w zestawieniu. Zapraszamy!